Stosowanie produktów PASSO owocuje dużą oszczędnością na wydrukach. Zamiana produktów konkurencyjnych na nasze produkty zawsze prowadzi do wymiernych oszczędności finansowych.
Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych symulacji, przygotowywanych dla anonimowych klientów.
PRZYKŁAD 1
Symulacja przeprowadzona dla małej firmy przy zamówieniach comiesięcznych dla okresu 1 roku.
kod produktu PASSO | OEM | PASSO | kwota oszczędności | ||||
ilość | wydajność | cena netto | ilość | wydajność | cena netto | ||
ZTH12X | 1 | 2 000 str. | 240.00 zł | 0,74 | 2 700 str. | 139.00 zł | 137.14 zł |
ZTHCB436 | 1 | 2 000 str. | 242.00 zł | 1 | 2 000 str. | 126.00 zł | 116.00 zł |
oszczędność w skali jednego zamówienia miesięcznego | 253.14 zł | ||||||
oszczędność w skali jednego roku dla powtarzających się zamówień miesięcznych | 3 037,68 zł |
PRZYKŁAD 2
Symulacja przeprowadzona dla średniej firmy przy zamówieniach comiesięcznych dla okresu 1 roku.
kod produktu PASSO | OEM | PASSO | kwota oszczędności | ||||
ilość | wydajność | cena netto | ilość | wydajność | cena netto | ||
ZTH12X | 3 | 2 000 str. | 240.00 zł | 2,22 | 2 700 str. | 139.00 zł | 411.42 zł |
ZTHCB435 | 2 | 1 500 str. | 206.00 zł | 2 | 1 500 str. | 119.00 zł | 174.00 zł |
ZTH6470A | 1 | 6 000 str. | 469.00 zł | 1 | 6 000 str. | 342.00 zł | 127.00 zł |
ZTH6471A | 1 | 4 000 str. | 468.00 zł | 1 | 4 000 str. | 334.00 zł | 134.00 zł |
ZTH6472A | 1 | 4 000 str. | 471.00 zł | 1 | 4 000 str. | 334.00 zł | 137.00 zł |
ZTH6473A | 1 | 4 000 str. | 462.00 zł | 1 | 4 000 str. | 334.00 zł | 128.00 zł |
ZTCFX10 | 1 | 2 000 str. | 215.00 zł | 1 | 2 000 str. | 153.00 zł | 62.00 zł |
oszczędność w skali jednego zamówienia miesięcznego | 1 173.42 zł |
||||||
oszczędność w skali jednego roku dla powtarzających się zamówień miesięcznych | 14 081.04 zł |
Jesteś zainteresowany podobną symulacją dla Twojej firmy? Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.